Le guide des tailles est donné à titre indicatif.
ARMEDANGELS / FEMMES
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de Poitrine | 78-81cm | 82-85cm | 86-89cm | 90-93cm | 94-97cm |
Tour de Taille | 62-64cm | 65-67cm | 68-71cm | 72-75cm | 76-79cm |
Tour de Hanches | 86-89cm | 93-96cm | 97-100cm | 101-104cm | 105-107cm |
ARMEDANGELS / HOMMES
Taille | S | M | L | XL |
Tour de Poitrine | 87-92cm | 93-98cm | 99-106cm | 107-114cm |
Tour de Taille | 74-79cm | 80-85cm | 86-93cm | 94-101cm |
ADAM / HOMMES
Taille | S | M | L | XL | XXL |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
ADAM / FEMMES
Taille | XS | S | M | L | XL |
Poitrine | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm |
Taille | 62cm | 67cm | 72cm | 77cm | 82cm |
Hanches | 88cm | 93cm | 98cm | 103cm | 108cm |
ADAM / Bralettes
Taille | XS | S | M | L | XL |
EU | 65B-65C | 70B-70C | 75B-75C | 75D-80B | 85B-85C |
UK/US | 30B-30C | 32B-32C | 34B-34C | 34D-36B | 38B-38C |
FR | 80B-80C | 85B-85C | 90B-90C | 90D-95B | 100B-100C |
IT | 0B-0C | 1B-1C | 2B-2C | 2D-3B | 4B-4C |
CHAPATI
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de Poitrine | 78-83cm | 84-89cm | 90-95cm | 96-101cm | 102-107cm |
Tour de Taille | 64-69cm | 70-75cm | 76-81cm | 82-87cm | 88-93cm |
Tour de Hanches | 88-93cm | 94-99cm | 100-105cm | 106-111cm | 112-117cm |
ECOALF / HOMMES
Taille | S | M | L | XL |
Tour de Poitrine | 91cm | 97cm | 103cm | 109cm |
HOODLAMB
Taille | XS | S | M | L | XL |
Poitrine | 48cm | 50cm | 52cm | 54.5cm | 57.5cm |
Taille | 44cm | 46cm | 48.5cm | 51cm | 54cm |
Hanches | 50cm | 52cm | 55cm | 58cm | 61cm |
Mr Manchette
Modèle : KLAAS
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Col | 38cm | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm |
Poitrine | 102cm | 108cm | 114cm | 120cm | 126cm |
Taille | 94cm | 100cm | 106cm | 112cm | 118cm |
Hanches | 102cm | 108cm | 114cm | 120cm | 126cm |
Longueur Manches | 66cm | 67cm | 68cm | 69cm | 69cm |
Longueur Dos | 75cm | 76cm | 77cm | 78cm | 78cm |
NOMADS
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de Poitrine | 79-82cm | 83-86cm | 88-91cm | 93-96cm | 99-101cm |
Tour de Taille | 61-63cm | 66-68cm | 71-73cm | 76-78cm | 81-84cm |
Tour de Hanches | 86-90cm | 91-94cm | 96-99cm | 101-104cm | 106-109cm |
OLLY
Guide des tailles culottes | |
Taille | Correspondance |
S | 34-36 |
M | 38-40 |
L | 42-44 |
XL | 46-48 |
Guide des tailles soutiens-gorge | |
Taille | Correspondance |
S | 85A, 90A, 85B, 80B |
M | 90B, 95A, 95B, 85C, 90C |
L | 85D 90D, 95C, 100C |
XL | 95D, 100D, 105C, 105D |
PEOPLE TREE
Taille | 8 / XS | 10 / S | 12 / M | 14 / L | 16 / XL |
Tour de Poitrine | 84cm | 89cm | 94cm | 99cm | 104cm |
Tour de Taille | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm | 85cm |
Tour de Hanches | 91cm | 96cm | 101cm | 106cm | 111cm |
SKFK
Taille | 34 / 0 | 36 / 1 | 38 / 2 | 40 / 3 | 42 / 4 |
Tour de Poitrine | 78-81cm | 82-85cm | 86-89cm | 90-93cm | 94-97cm |
Tour de Taille | 59-62cm | 63-66cm | 67-71cm | 71-75cm | 75-79cm |
Tour de Hanches | 87-90cm | 91-94cm | 95-98cm | 99-102cm | 103-106cm |
Thinking Mu
Taille | XS | S | M | L | XL |
Poitrine | 83cm | 88cm | 93cm | 98cm | 103cm |
Taille | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm | 85cm |
Hanches | 89cm | 94cm | 99cm | 104cm | 109cm |
Tranquillo
Taille | XS
34 |
S
36-38 |
M
40-42 |
L
44 |
XL
46 |
Poitrine | 80cm | 84-88cm | 92-96cm | 100cm | 104cm |
Taille | 64cm | 68-72cm | 76-80cm | 84cm | 88cm |
Hanches | 88cm | 92-96cm | 100-104cm | 108cm | 112cm |
Up Rise
Taille | XS | S | M | L | XL |
Tour de Poitrine | 83cm | 91cm | 99cm | 106cm | 114cm |
Tour de Hanches | 91cm | 99cm | 106cm | 114cm | 121cm |