Les pantalons sont mesurés à plat !
REGULAR BRYCE
cm | |||||
Taille | Hanches | Cuisse | Genou | Bas | |
29 | 40.4 | 49.9 | 29.1 | 21.3 | 18.8 |
30 | 41.5 | 51 | 29.7 | 21.6 | 19.1 |
31 | 42.7 | 52.2 | 30.3 | 21.9 | 19.4 |
32 | 43.8 | 53.3 | 30.9 | 22.2 | 19.7 |
33 | 45 | 54.5 | 31.5 | 22.5 | 20 |
34 | 46.2 | 55.7 | 32.1 | 22.8 | 20.3 |
36 | 47.3 | 56.8 | 33.3 | 23.4 | 20.9 |
38 | 49.6 | 58 | 34.5 | 24 | 21.5 |
SLIM LASSEN
cm | |||||
Taille | Hanches | Cuisse | Genou | Bas | |
28 | 37.7 | 43.4 | 28.4 | 18 | 16 |
29 | 38.9 | 44.6 | 29 | 18.3 | 16.3 |
30 | 40 | 45.7 | 29.6 | 18.6 | 16.6 |
31 | 41.2 | 46.9 | 30.2 | 18.9 | 16.9 |
32 | 42.3 | 48 | 30.8 | 19.2 | 17.2 |
33 | 43.5 | 49.2 | 31.4 | 19.5 | 17.5 |
34 | 44.7 | 50.4 | 32 | 19.8 | 17.8 |
36 | 45.8 | 51.5 | 33.2 | 20.4 | 18.4 |
SKINNY LILLY
cm | |||||
Taille | Hanches | Cuisse | Genou | Bas | |
25 | 33.4 | 41.7 | 25.4 | 15.7 | 12.5 |
26 | 34.7 | 43 | 26.2 | 16.1 | 13.1 |
27 | 36 | 44.3 | 27 | 16.5 | 13.5 |
28 | 37.3 | 45.6 | 27.8 | 16.9 | 13.9 |
29 | 38.6 | 46.9 | 28.6 | 17.3 | 14.3 |
30 | 39.9 | 48.2 | 29.4 | 17.7 | 14.7 |
31 | 41.2 | 49.5 | 30.2 | 18.1 | 15.1 |
32 | 42.5 | 50.8 | 31 | 18.5 | 15.5 |
33 | 43.8 | 52.1 | 31.8 | 18.9 | 15.9 |